• Matics & Dispe
    Product Information
  • 제품명 드라이브
    벨트
    상자길이
    최소
    (mm)
    상자 폭
    최소
    (mm)
    상자높이
    최소
    (mm)
    상자길이
    최대
    (mm)
    상자 폭
    최대
    (mm)
    상자높이
    최대
    (mm)
    상자중량
    최대
    (mm)
    작업속도
    (분당)
    비고
    중형/극대형/극소형 박스에 적합한 일반형 포장기
    120af 사이드 벨트 150 118 118 625 500 500 27 27 자동 박스날개 접이
    200a 하부 벨트 150 150 118 없음 537 612 38 40  
    700a 상하부 벨트 150 150 118 없음 537 612 38 40  
    700aks 상하부 벨트 150 175 118 없음 637 637 38 40 대형박스포장
    800a 사이드 벨트 150 112 118 없음 537 612 38 40  
    800asb 사이드 벨트 150 97 118 없음 537 559 38 28 소형박스포장
    사이즈가 불규칙적인 박스에 적합한 포장기
    700r 상하부 벨트 150 150 118 없음 537 612 38 19 Random사이즈
    700rks 상하부 벨트 150 175 118 없음 637 637 38 19 초대형박스
    800r 사이드 벨트 200 106 118 없음 500 525 38 19  
    800rks 사이드 벨트 375 200 300 없음 750 1250 90 12 초대형박스
    작은 용량의 박스에 적합한 이코노미(economy) 형
    a20 하브벨트 150 150 118 없음 537 537 29 30 균일박스사이즈
    a70 상하브 벨트 150 150 118 없음 537 537 29 30 균일박스사이즈
    a80 사이드 벨트 150 150 118 없음 537 537 29 30 균일박스사이즈
    r70 상하부 벨트 150 150 118 없음 537 537 29 30 Random사이즈
     
    Product Information

     

    제품명 추천 사용제품 용도 사용가능테이프 MAX 폭
    H-180 박스포장 테이프 박스포장 48mm
    H-120 필라멘트 테이프 박스포장, 묶음고정시 24mm
    H-128 #8959, #890 & 박스포장테이프 무거운 박스포장시 48mm
    H-12 필라멘트 테이프 박스포장, 묶음고정시 24mm
    H-10 필라멘트 테이프 박스포장, 묶음고정시 24mm
    H-131 필라멘트 테이프 박스포장 18mm
    H-133 필라멘트 테이프 박스포장 18mm