폼(Foam)테이프
제품정보
제품/색상 구조
(기재/점착제)
제품두께
(mm)
밀도
(kg/㎥)
인장강도
(psi)
Compression
Deflection
25% PSI
Compression
Set % Loss
온도
범위
특징
ASTM Test Method: D-3652 D-3574 D-3759 D-3574 D-1677

 

Open Cell Urethane
4104/흰색 우레탄/아크릴계 6 192 115 4 8 -18~93℃ Sealing/Cushioning
4108/흰색 우레탄/아크릴계 3 256 130 6 8 -18~93℃
4116/흰색 우레탄/아크릴계 1.5 288 115 12 12 -18~93℃
4314/회색 우레탄/아크릴계 6 32 25 0.3 5 -20~66℃ Cushioning;
Sound/vibration
damping
4314/회색 우레탄/아크릴계 9.5 32 25 0.3 5 -20~66℃
4314/회색 우레탄/아크릴계 3 32 25 0.3 5 -20~66℃

 

Closed Cell Vinyl
4504/검정 비닐/아크릴계 6 320 90 4 15 -18~66℃ Dust, moisture
seal/ gasketing
4508/검정 비닐/아크릴계 3 320 100 4 15 -18~66℃
4516/검정 비닐/아크릴계 1.5 400 130 4 15 -18~66℃
4714/검정 비닐/아크릴계 6 225 75 2 5 -18~66℃ Die-cuttable
4718/검정 비닐/아크릴계 3 288 95 2 5 -18~66℃
4726/검정 비닐/아크릴계 1.5 320 130 3 15 -18~66℃

 

기타
4014/은색 알루미늄-우레탄/
아크릴계
6.35 Foil/ Foam sheet
laminate