폴리에스터 테이프
제품정보
제품/색상 구조
(기재/점착제)
기재
두께
(mm)
제품
두께
(mm)
점착력
(g/in)
인장
강도
(Kg/in)
신울
(%)
온도
범위
특징
ASTM Test Method: D-3652 D-3652 D-3330 D-3759 D-3759

 

일반산업용
335/분홍 폴리에스터/고무계 0.02 0.04 57 10.8 125 -50~66℃ 보호용 테이프
336/투명 폴리에스터/고무계 0.03 0.04 28 10.8 95 66℃ 보호용 테이프
396/투명 폴리에스터/고무계 0.04 0.1 4819 11.3 18 - 매우 높은 점착력
630/은색 Met.Polyester/고무계 0.03 0.09 2835 13.1 120 8~77℃ 높은 초기 점착력
850/투명 폴리에스터/아크릴계 0.02 0.05 822 12.7 120 -50~150℃ 용도 : 필림의이음(Splicing)
고정(Holding),
장식 색 표시용(Color Cording)
실링(Sealing)
850/흰색 폴리에스터/아크릴계 0.02 0.05 822 12.7 120 -50~150℃
850/빨강 폴리에스터/아크릴계 0.02 0.05 822 12.7 120 -50~150℃
850/검정 폴리에스터/아크릴계 0.02 0.05 822 12.7 120 -50~150℃
1850/검정(신제품) 폴리에스터/검정아크릴계 0.02 0.05 822 12.7 120 -50~150℃
850/은색 Met.Polyester/아크릴계 0.02 0.05 1190 12.7 120 -50~150℃
850/금색 Met.Polyester/아크릴계 0.02 0.05 1190 12.7 120 -50~150℃
852/은색 Met.Polyester/아크릴계 0.03 0.06 1219 11.8 110 -50~150℃ 850 은색 Liner Version
853/투명 폴리에스터/아크릴계 0.02 0.06 1361 10.8 100 -50~150℃ 내용액성 점착제
854/흰색 폴리에스터/고무계 0.02 0.07 1673 13.1 123 -50~66℃ 내화학 및 내용제성
856/투명 폴리에스터/아크릴계 0.03 0.05 567 11.3 90 -50~150℃ 바인더의 구명 강화용
8401/크림색 폴리에스터/색S/R Blend 0.03 0.05 624 15.4 100 -50~150℃ 고무계과 실리콘계 혼합 점착제
8402/녹색 폴리에스터/실리콘계 0.03 0.05 680 14.9 120 -50~204℃ 실리콘에 대한 접착력이 탁월함
8403/녹색 폴리에스터/실리콘계 0.04 0.06 765 19.9 150 -50~204℃ 실리콘에 대한 접착력이 탁월함
8411/투명 폴리에스터/아크릴계 0.03 0.04 850 11.8 120 -50~150℃ 바인더의 구명 강화용
8412/투명 폴리에스터/아크릴계 0.12 0.16 1190 54.5 130 -50~150℃ 바인더의 구명 강화용
8433/은색 폴리에스터/아크릴계 0.02 0.06 1190 11.8 100 -50~150℃ 높은 인장 점착력
8901/파랑 폴리에스터/실리콘계 0.03 0.06 850 12.2 110 -50~204℃ 분체 도장 마스킹용
8902/파랑 폴리에스터/실리콘계 0.05 0.09 1162 26.3 140 -50~204℃ 분체 도장 마스킹용
8905/파랑 폴리에스터/실리콘계 0.13 0.16 1219 57.6 150 -50~204℃ 분체 도장 마스킹용
3357B 폴리에스터/아크릴계 0.025 0.07 난연.UL510.확산시트및 전선고정용.난연 단면 테이프 용도.
3357C 폴리에스터/아크릴계 0.025 0.07 난연.UL510.확산시트및 전선고정용.난연 단면 테이프 용도
3357G 폴리에스터/아크릴계 0.027 0.07 난연.UL510.확산시트및 전선고정용.난연 단면 테이프 용도
3357W 폴리에스터/아크릴계 0.023 0.07 난연.UL510.확산시트및 전선고정용.난연 단면 테이프 용도
3357FRB 폴리에스터/아크릴계 0.025 0.07 난연.UL510.확산시트및 전선고정용.난연 단면 테이프 용도
3357FRW 폴리에스터/아크릴계 0.023 0.07 난연.UL510.확산시트및 전선고정용.난연 단면 테이프 용도

 

사진 필름 연결용 테이프
8421/흰색 폴리에스터/고무계 0.04 0.06 1417 19.5 120 -50~66℃ 사진 필름의 연결용 테이프
8422/검정 폴리에스터/고무계 0.03 0.06 1417 19.5 120 -50~66℃
8428/노랑 폴리에스터/고무계 0.03 0.06 1503 13.6 130 -50~150℃
8429/노랑 폴리에스터/고무계 0.05 0.08 1956 24.5 130 -50~150℃
8445/노랑 폴리에스터/고무계 0.05 0.09 1332 20.8 120 -50~150℃
8464/연분홍 폴리에스터/S/R Blend 0.05 0.09 794 20.8 100 -50~150℃

 

인쇄회로(PCB)용 테이프
851/녹색 폴리에스터/S/R Blend 0.02 0.1 822 21 56 8~77℃ PCB 기판의 금도금 마스킹용
테이프
1278/파랑 폴리에스터/고무계 0.03 0.08 709 26 100 8~77℃
1279/오렌지 폴리에스터/S/R 0.02 0.1 964 25 90 8~77℃
1280/빨강 폴리에스터/S/R Blend 0.02 0.11 822 29 124 8~77℃
1281/빨강 폴리에스터/S/R Blend 0.02 0.08 794 29 124 8~77℃
1285/파랑 폴리에스터/고무계 0.03 0.09 850 26 100 8~77℃
1290/파랑 폴리에스터/고무계 0.02 0.05 539 26 128 8~77℃

 

테프론 테이프
제품정보
제품/색상 구조
(기재/점착제)
기재두께
(mm)
제품두께
(mm)
점착력
(g/in)
인장강도
(Kg/in)
신울(%) 온도
범위
특징
ASTM Test Method: D-3652 D-3652 D-3330 D-3759 D-3759

 

유리섬유
5451/갈색 유리섬유 테프론/실리콘계 0.07 0.134 793 44.4 - -73~204℃ 열 포장기용 테이프
5453/갈색 0.15 0.21 1559 78.0 - -73~204℃

 

Skived Film
5451/갈색 테프론/실리콘계 0.05 0.09 566 12.2 140 -54~204℃ 로울러에 이물질이
묻지 않도록 적용
5453/갈색 프론/실리콘계 0.13 0.172 907 22.2 335 -54~204℃

 

압출 필름(Extruded Film)
5490/회색 테프론/실리콘계 0.05 0.09 765 9.9 150 -54~204℃ 두께가 균일한 기재
5491/회색 테프론/실리콘계 0.06 0.17 992 18.1 200 -54~204℃ 두께가 균일한 기재
5498/베이직 테프론/고무계 0.02 0.10 1360 8.6 105 4~149℃ 비실리콘계 점착제

 

UHMW-PE 테이프
필름
5421/투명 UHMW-PE/고무계 0.13 0.17 737 13.6 300 -34~107℃ 범용적인 용도
5423/투명 UHMW-PE/고무계 0.25 0.28 737 24.9 500 -34~107℃ 5421의Thick version
5425/투명 UHMW-PE/아크릴계 0.08 0.11 850 20.4 100 -34~107℃ 내용제성 점착제
5430/투명 UHMW-PE/아크릴계 0.13 0.17 2126 18.1 175 -34~107℃ 높은 점착력
5440/투명 UHMW-PE/아크릴계 0.13 0.17 708 18.1 175 -34~107℃ Low fogging adhesive
9324/검정 UHMW-PE/아크릴계 0.13 0.17 2126 18.1 175 -34~107℃ 5430의 검은색 version
9325/투명 UHMW-PE/아크릴계 0.08 0.13 1417 18.1 175 -34~107℃ 5430의 Thin version
필름/폼
9321/회색 UHMW-PE- Foam/
아크릴계
0.13 0.56 2834 18.1 175 -34~107℃ Liner
9322/회색 0.13 0.56 2834 40.8 175 -34~107℃ Non-Liner
 
성능비교분석표
Best Best Better Good
내열성 유리섬유 테프론 테이프 테프론 필름 테이프 UHMW-PE 테이프
내마모성 UHMW-PE 테이프 유리섬유 테프론 테이프 테프론 필름 테이프
유연성 테프론 필름 테이프 UHMW-PE 테이프 유리섬유 테프론 테이프
유연성 테프론 필름 테이프 유리섬유 테프론 테이프 UHMW-PE 테이프
Anti-Stick/ 내용제성 테프론 필름 테이프 UHMW-PE 테이프 유리섬유 테프론 테이프